Below is a list of package sizes and approximate availability dates. Dates are subject to change weather permitting. Feel free to contact us to find out! A printable version is available in the file below.
Our Produce
| June | July | August | Sept | October | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawberries | June 10 – June 30 | |||||||||||||||||||||
| English Peas | June 15 – June 30 | |||||||||||||||||||||
| Snap Peas | June 15 – June 30 | |||||||||||||||||||||
| Zucchini | June 20 – Sept 15 | |||||||||||||||||||||
| Golden Zucchini | June 20 – Sept 15 | |||||||||||||||||||||
| Yellow Squash | June 20 – Sept 15 | |||||||||||||||||||||
| Organic Zucchini | June 20 – Sept 5 | |||||||||||||||||||||
| Organic Golden Zucchini | June 20 – Sept 15 | |||||||||||||||||||||
| Cucumbers | July 1 – Aug 20 | |||||||||||||||||||||
| Bi-color Sweet Corn | July 12 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Amaize (White Sweet Corn) | July 12 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Organic Grape Tomatoes | July 20 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Eggplant | Aug 1 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Slicing Tomatoes | Aug 1 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Organic Slicing Tomatoes | Aug 1 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Plum Tomatoes | Aug 1 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Green Bell Peppers | Aug 1– Oct 1 | |||||||||||||||||||||
| Long Hot Peppers | Aug 1 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Jalapenos | Aug 1 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Hungarian Hot Peppers | Aug 1 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Cubanelles | Aug 1 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Poblanos | Aug 1 – Sept 30 | |||||||||||||||||||||
| Spaghetti Squash | Aug 1 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
| Acorn Squash | Aug 1 – Oct 15 | |||||||||||||||||||||
| Butternut Squash | Aug 10 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
| Delicata | Aug 1 – Sept 15 | |||||||||||||||||||||
| Organic Butternut | Sept 1 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
| Organic Spaghetti Squash | Sept 1 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
| Organic Acorn | Sept 1 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
| Organic Delicata | Sept 1 – Oct 15 | |||||||||||||||||||||
| Organic Honey Nut | Sept 25 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
| Organic Koginut | Sept 25 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
| Carving Pumpkins | Sept 1 to Oct 25 | |||||||||||||||||||||
| Shellacked Gourds | Sept 1 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
| Pie Pumpkins | Sept 1 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
| Mini Pumpkins | Sept 1 – Oct 30 | |||||||||||||||||||||
Find Our Produce Near You
Click to See a Map Where you can find produce from Reeves Farms